ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Chak Kham Khanathon Lamphun School

19 กันยายน 2568, ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
 

รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน รายวัน

ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

เข้าแถว

ไปร่วม
กิจกรรม

มาสาย

รวม

ร้อยละ

ขาด

ลากิจ

ป่วย/
ลาป่วย

รวม

ร้อยละ

ม.1/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/8 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/9 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/10 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/11 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/12 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/13 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/14 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.157057000570100.0000000.00
ม.2/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/2 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/8 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/9 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/10 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/11 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/12 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/13 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/14 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.256756700567100.0000000.00
ม.3/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/4 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/5 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/8 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/9 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/10 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/11 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/12 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/13 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/14 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.357056910570100.0000000.00
รวม ม.ต้น1,7071,706101,707100.0000000.00
ม.4/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/3 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/5 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/8 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/9 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/10 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/11 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/12 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/13 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/14 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.456656600566100.0000000.00
ม.5/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/3 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/5 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/8 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/9 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/10 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/11 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/12 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/13 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/14 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/15 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.556556500565100.0000000.00
ม.6/1 34 34 0 0 34 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/2 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/3 29 29 0 0 29 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/4 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/5 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/7 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/8 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/9 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/10 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/11 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/12 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/13 29 29 0 0 29 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/14 28 28 0 0 28 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.653053000530100.0000000.00
รวม ม.ปลาย1,6611,661001,661100.0000000.00
รวม 3,368 3,367 1 0 3,368 100.00 0 0 0 0 0.00
กลับไปด้านบน