ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Chak Kham Khanathon Lamphun School

6 กรกฎาคม 2568, ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
 

รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน รายวัน

ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

เข้าแถว

ไปร่วม
กิจกรรม

มาสาย

รวม

ร้อยละ

ขาด

ลากิจ

ป่วย/
ลาป่วย

รวม

ร้อยละ

ม.1/1 36 33 2 0 35 97.22 1 0 0 1 2.78
ม.1/2 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/4 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/8 40 35 5 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/9 40 37 2 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.1/10 40 35 5 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/11 40 33 4 0 37 92.50 0 0 3 3 7.50
ม.1/12 40 39 0 0 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.1/13 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/14 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/15 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.157053826056498.9511461.05
ม.2/1 36 34 2 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/2 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/5 30 28 2 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/6 36 35 0 0 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.2/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/8 40 39 0 0 39 97.50 1 0 0 1 2.50
ม.2/9 40 36 4 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/10 40 35 3 0 38 95.00 0 1 1 2 5.00
ม.2/11 40 36 4 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/12 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/13 40 33 2 0 35 87.50 1 4 0 5 12.50
ม.2/14 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/15 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.256953921056098.4225291.58
ม.3/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/2 36 34 0 0 34 94.44 0 2 0 2 5.56
ม.3/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/4 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/5 35 33 1 0 34 97.14 0 1 0 1 2.86
ม.3/6 36 33 3 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/7 40 39 0 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.3/8 40 37 2 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.3/9 40 36 2 0 38 95.00 0 2 0 2 5.00
ม.3/10 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/11 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/12 40 36 3 0 39 97.50 1 0 0 1 2.50
ม.3/13 38 37 0 0 37 97.37 0 1 0 1 2.63
ม.3/14 39 36 2 0 38 97.44 1 0 0 1 2.56
ม.3/15 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.357054515056098.25262101.75
รวม ม.ต้น1,7091,6226201,68498.545128251.46
ม.4/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/2 36 34 0 0 34 94.44 0 2 0 2 5.56
ม.4/3 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/5 36 35 0 0 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.4/6 36 34 1 0 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.4/7 40 39 0 0 39 97.50 1 0 0 1 2.50
ม.4/8 40 36 2 0 38 95.00 1 1 0 2 5.00
ม.4/9 40 37 1 0 38 95.00 0 2 0 2 5.00
ม.4/10 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/11 40 36 3 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/12 40 38 1 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/13 40 39 0 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.4/14 38 36 0 0 36 94.74 1 0 1 2 5.26
ม.4/15 40 39 0 0 39 97.50 1 0 0 1 2.50
รวม ม.45685458255597.71463132.29
ม.5/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/2 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/3 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/5 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/6 36 34 2 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/8 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/9 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/10 41 34 1 0 35 85.37 5 0 1 6 14.63
ม.5/11 39 35 2 1 38 97.44 0 0 1 1 2.56
ม.5/12 40 33 4 0 37 92.50 2 0 1 3 7.50
ม.5/13 39 38 1 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/14 38 36 1 0 37 97.37 0 0 1 1 2.63
ม.5/15 39 34 1 0 35 89.74 0 0 4 4 10.26
รวม ม.556653415255197.35708152.65
ม.6/1 34 27 1 1 29 85.29 0 3 2 5 14.71
ม.6/2 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/3 29 28 0 0 28 96.55 0 0 1 1 3.45
ม.6/4 35 33 0 1 34 97.14 0 0 1 1 2.86
ม.6/5 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/6 36 34 0 0 34 94.44 0 0 2 2 5.56
ม.6/7 39 35 0 1 36 92.31 1 1 1 3 7.69
ม.6/8 39 33 4 0 37 94.87 0 2 0 2 5.13
ม.6/9 39 34 5 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/10 35 32 1 0 33 94.29 0 2 0 2 5.71
ม.6/11 38 33 1 1 35 92.11 0 1 2 3 7.89
ม.6/12 38 27 7 2 36 94.74 0 2 0 2 5.26
ม.6/13 29 26 3 0 29 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/14 28 25 0 1 26 92.86 1 0 1 2 7.14
ม.6/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.653047822750795.6621110234.34
รวม ม.ปลาย1,6641,55745111,61396.94131721513.06
รวม 3,373 3,179 107 11 3,297 97.75 18 29 29 76 2.25
กลับไปด้านบน