ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Chak Kham Khanathon Lamphun School

13 พฤศจิกายน 2569, ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569
 

รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน รายวัน

ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

เข้าแถว

ไปร่วม
กิจกรรม

มาสาย

รวม

ร้อยละ

ขาด

ลากิจ

ป่วย/
ลาป่วย

รวม

ร้อยละ

ม.1/1 36 31 2 0 33 91.67 0 1 2 3 8.33
ม.1/2 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/6 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/8 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/9 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/10 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/11 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/12 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/13 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/14 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.15675622056499.4701230.53
ม.2/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/8 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/9 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/10 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/11 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/12 39 36 1 0 37 94.87 0 2 0 2 5.13
ม.2/13 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/14 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.25665631056499.6502020.35
ม.3/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/2 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/6 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/8 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/9 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/10 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/11 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/12 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/13 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/14 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.356256200562100.0000000.00
รวม ม.ต้น1,6951,687301,69099.7103250.29
ม.4/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/3 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/5 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/8 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/9 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/10 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/11 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/12 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/13 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/14 40 37 3 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/15 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.456255930562100.0000000.00
ม.5/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/3 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/5 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/6 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/8 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/9 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/10 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/11 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/12 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/13 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/14 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.555755700557100.0000000.00
ม.6/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/2 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/3 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/5 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/8 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/9 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/10 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/11 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/12 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/13 37 37 0 0 37 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/14 38 28 1 0 29 76.32 0 6 3 9 23.68
ม.6/15 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.65565461054798.3806391.62
รวม ม.ปลาย1,6751,662401,66699.4606390.54
รวม 3,370 3,349 7 0 3,356 99.58 0 9 5 14 0.42
กลับไปด้านบน