ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Chak Kham Khanathon Lamphun School

5 กันยายน 2568, ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
 

รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน รายวัน

ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

เข้าแถว

ไปร่วม
กิจกรรม

มาสาย

รวม

ร้อยละ

ขาด

ลากิจ

ป่วย/
ลาป่วย

รวม

ร้อยละ

ม.1/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/2 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/3 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/4 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/5 30 29 0 0 29 96.67 0 1 0 1 3.33
ม.1/6 36 35 0 0 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.1/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/8 40 38 1 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.1/9 40 37 1 0 38 95.00 0 0 2 2 5.00
ม.1/10 40 34 4 0 38 95.00 0 1 1 2 5.00
ม.1/11 40 35 5 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/12 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/13 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/14 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/15 40 36 4 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.157054122056398.7702571.23
ม.2/1 36 34 2 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/2 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/5 30 29 0 0 29 96.67 0 1 0 1 3.33
ม.2/6 36 34 1 0 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.2/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/8 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/9 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/10 40 30 8 0 38 95.00 1 1 0 2 5.00
ม.2/11 40 33 6 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.2/12 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/13 39 36 3 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/14 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/15 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.256753626056299.1212250.88
ม.3/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/4 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/5 35 33 1 0 34 97.14 0 0 1 1 2.86
ม.3/6 36 33 3 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/8 40 37 1 0 38 95.00 1 0 1 2 5.00
ม.3/9 40 38 1 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.3/10 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/11 39 37 0 0 37 94.87 0 2 0 2 5.13
ม.3/12 40 36 3 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.3/13 38 34 0 1 35 92.11 3 0 0 3 7.89
ม.3/14 39 37 2 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/15 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.357054613156098.25424101.75
รวม ม.ต้น1,7071,6236111,68598.715611221.29
ม.4/1 36 31 5 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/2 36 29 7 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/3 30 27 1 0 28 93.33 0 1 1 2 6.67
ม.4/4 36 16 11 1 28 77.78 0 2 6 8 22.22
ม.4/5 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/6 36 31 2 0 33 91.67 0 1 2 3 8.33
ม.4/7 40 33 6 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/8 40 26 13 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.4/9 40 30 8 1 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.4/10 40 26 13 0 39 97.50 1 0 0 1 2.50
ม.4/11 40 30 8 0 38 95.00 0 1 1 2 5.00
ม.4/12 38 28 10 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/13 40 35 4 0 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.4/14 38 27 9 0 36 94.74 1 1 0 2 5.26
ม.4/15 40 31 6 1 38 95.00 0 1 1 2 5.00
รวม ม.4566400139454395.942912234.06
ม.5/1 36 30 5 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/2 36 28 8 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/3 30 23 7 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/4 36 30 6 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/5 36 19 17 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/6 36 30 6 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/7 40 23 12 0 35 87.50 0 4 1 5 12.50
ม.5/8 40 25 13 0 38 95.00 1 0 1 2 5.00
ม.5/9 40 26 12 1 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.5/10 40 27 11 0 38 95.00 1 0 1 2 5.00
ม.5/11 39 27 7 3 37 94.87 2 0 0 2 5.13
ม.5/12 40 14 13 0 27 67.50 9 4 0 13 32.50
ม.5/13 39 29 10 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/14 38 34 4 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/15 39 29 7 1 37 94.87 1 1 0 2 5.13
รวม ม.5565394138653895.221494274.78
ม.6/1 34 27 7 0 34 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/2 35 26 9 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/3 29 22 7 0 29 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/4 35 20 2 0 22 62.86 0 13 0 13 37.14
ม.6/5 36 19 16 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/6 36 25 10 0 35 97.22 1 0 0 1 2.78
ม.6/7 39 27 12 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/8 39 21 14 0 35 89.74 3 0 1 4 10.26
ม.6/9 39 18 21 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/10 35 25 10 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/11 38 21 13 1 35 92.11 2 1 0 3 7.89
ม.6/12 38 20 13 2 35 92.11 2 0 1 3 7.89
ม.6/13 29 18 11 0 29 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/14 28 22 5 1 28 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/15 40 27 13 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.6530338163550695.478142244.53
รวม ม.ปลาย1,6611,132440151,58795.54243218744.46
รวม 3,368 2,755 501 16 3,272 97.15 29 38 29 96 2.85
กลับไปด้านบน