ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Chak Kham Khanathon Lamphun School

15 มิถุนายน 2568, ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
 

รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน รายวัน

ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

เข้าแถว

ไปร่วม
กิจกรรม

มาสาย

รวม

ร้อยละ

ขาด

ลากิจ

ป่วย/
ลาป่วย

รวม

ร้อยละ

ม.1/1 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/2 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/3 36 34 0 0 34 94.44 0 0 2 2 5.56
ม.1/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/5 30 29 0 0 29 96.67 0 1 0 1 3.33
ม.1/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/7 40 38 0 0 38 95.00 0 2 0 2 5.00
ม.1/8 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/9 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/10 40 35 5 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/11 40 35 5 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/12 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/13 40 37 3 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/14 40 35 2 0 37 92.50 0 2 1 3 7.50
ม.1/15 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.157054121056298.6005381.40
ม.2/1 36 34 2 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/2 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/8 40 38 0 0 38 95.00 1 1 0 2 5.00
ม.2/9 40 34 4 0 38 95.00 0 0 2 2 5.00
ม.2/10 40 37 3 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/11 40 34 4 0 38 95.00 0 0 2 2 5.00
ม.2/12 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/13 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/14 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/15 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.256954419056398.9511461.05
ม.3/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/3 36 35 0 0 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.3/4 35 34 0 0 34 97.14 0 1 0 1 2.86
ม.3/5 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/6 36 31 3 1 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.3/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/8 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/9 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/10 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/11 39 36 0 0 36 92.31 0 2 1 3 7.69
ม.3/12 40 36 2 0 38 95.00 0 0 2 2 5.00
ม.3/13 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/14 39 34 2 0 36 92.31 0 3 0 3 7.69
ม.3/15 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.357154613156098.07074111.93
รวม ม.ต้น1,7101,6315311,68598.5411311251.46
ม.4/1 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/3 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/5 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/8 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/9 40 38 1 0 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.4/10 40 39 0 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.4/11 40 36 3 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.4/12 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/13 40 36 0 0 36 90.00 0 0 4 4 10.00
ม.4/14 38 34 0 0 34 89.47 1 0 3 4 10.53
ม.4/15 40 37 0 0 37 92.50 1 0 2 3 7.50
รวม ม.456851143055497.542111142.46
ม.5/1 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/3 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/5 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/6 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/8 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/9 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/10 41 38 1 0 39 95.12 2 0 0 2 4.88
ม.5/11 39 36 2 0 38 97.44 0 0 1 1 2.56
ม.5/12 40 35 3 1 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.5/13 39 38 1 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/14 38 37 1 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/15 39 38 0 0 38 97.44 0 0 1 1 2.56
รวม ม.556651545156199.1220350.88
ม.6/1 34 33 0 0 33 97.06 0 0 1 1 2.94
ม.6/2 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/3 29 29 0 0 29 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/4 35 34 0 0 34 97.14 0 0 1 1 2.86
ม.6/5 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/7 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/8 39 36 3 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/9 39 34 5 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/10 35 34 1 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/11 38 35 2 1 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/12 38 35 2 1 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/13 29 26 3 0 29 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/14 28 28 0 0 28 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/15 40 38 0 1 39 97.50 0 0 1 1 2.50
รวม ม.653050816352799.4300330.57
รวม ม.ปลาย1,6641,53410441,64298.684117221.32
รวม 3,374 3,165 157 5 3,327 98.61 5 14 28 47 1.39
กลับไปด้านบน