ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Chak Kham Khanathon Lamphun School

19 กรกฎาคม 2568, ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
 

รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน รายวัน ประจำวัน ศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2568

ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

เข้าแถว

ไปร่วม
กิจกรรม

มาสาย

รวม

ร้อยละ

ขาด

ลากิจ

ป่วย/
ลาป่วย

รวม

ร้อยละ

ม.1/1 36 34 2 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/2 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/4 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/5 30 29 0 0 29 96.67 0 0 1 1 3.33
ม.1/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/8 40 36 4 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/9 40 37 2 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.1/10 40 33 5 0 38 95.00 0 0 2 2 5.00
ม.1/11 40 35 4 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.1/12 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/13 40 38 1 0 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.1/14 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/15 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.157054024056498.9501561.05
ม.2/1 36 33 2 0 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.2/2 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/3 36 35 0 0 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.2/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/5 30 28 2 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/6 36 35 0 0 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.2/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/8 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/9 40 38 1 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.2/10 40 35 3 0 38 95.00 1 0 1 2 5.00
ม.2/11 40 36 4 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/12 40 37 2 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/13 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/14 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/15 40 35 3 0 38 95.00 0 2 0 2 5.00
รวม ม.256954119156198.5913481.41
ม.3/1 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/2 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/4 35 34 0 0 34 97.14 0 0 1 1 2.86
ม.3/5 35 33 1 0 34 97.14 0 0 1 1 2.86
ม.3/6 36 33 3 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/8 40 37 2 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.3/9 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/10 40 37 0 0 37 92.50 1 1 1 3 7.50
ม.3/11 39 35 1 0 36 92.31 0 2 1 3 7.69
ม.3/12 40 36 3 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.3/13 38 36 1 0 37 97.37 1 0 0 1 2.63
ม.3/14 39 36 2 0 38 97.44 1 0 0 1 2.56
ม.3/15 40 36 2 1 39 97.50 1 0 0 1 2.50
รวม ม.357046789155797.72436132.28
รวม ม.ต้น1,7091,54813221,68298.425715271.58
ม.4/1 36 35 0 0 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.4/2 36 34 0 1 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.4/3 30 29 0 0 29 96.67 0 0 1 1 3.33
ม.4/4 36 34 0 0 34 94.44 0 2 0 2 5.56
ม.4/5 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/6 36 32 1 0 33 91.67 0 1 2 3 8.33
ม.4/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/8 40 38 1 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/9 40 38 0 0 38 95.00 1 1 0 2 5.00
ม.4/10 40 36 0 1 37 92.50 1 0 2 3 7.50
ม.4/11 40 32 3 4 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.4/12 40 38 0 2 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/13 40 38 0 0 38 95.00 0 0 2 2 5.00
ม.4/14 38 34 0 1 35 92.11 2 1 0 3 7.89
ม.4/15 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.456853351154996.65469193.35
ม.5/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/2 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/3 30 27 0 0 27 90.00 0 0 3 3 10.00
ม.5/4 36 34 0 0 34 94.44 0 1 1 2 5.56
ม.5/5 36 34 0 0 34 94.44 0 2 0 2 5.56
ม.5/6 36 34 2 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/8 40 38 1 0 39 97.50 1 0 0 1 2.50
ม.5/9 40 37 0 2 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.5/10 41 37 0 0 37 90.24 2 0 2 4 9.76
ม.5/11 39 38 0 1 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/12 40 33 3 2 38 95.00 2 0 0 2 5.00
ม.5/13 39 37 1 0 38 97.44 0 1 0 1 2.56
ม.5/14 38 36 1 1 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/15 39 31 1 2 34 87.18 0 0 5 5 12.82
รวม ม.556652710854596.295412213.71
ม.6/1 34 32 2 0 34 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/2 35 34 0 1 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/3 29 27 0 1 28 96.55 1 0 0 1 3.45
ม.6/4 35 32 0 1 33 94.29 0 0 2 2 5.71
ม.6/5 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/6 36 34 0 1 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.6/7 39 34 0 0 34 87.18 0 4 1 5 12.82
ม.6/8 39 30 4 1 35 89.74 4 0 0 4 10.26
ม.6/9 39 26 4 0 30 76.92 2 7 0 9 23.08
ม.6/10 35 32 1 1 34 97.14 1 0 0 1 2.86
ม.6/11 38 35 1 0 36 94.74 1 0 1 2 5.26
ม.6/12 38 27 4 3 34 89.47 2 2 0 4 10.53
ม.6/13 29 22 3 0 25 86.21 0 1 3 4 13.79
ม.6/14 28 23 0 0 23 82.14 3 1 1 5 17.86
ม.6/15 40 38 0 2 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.6530461191249292.8314159387.17
รวม ม.ปลาย1,6641,52134311,58695.31232530784.69
รวม 3,373 3,069 166 33 3,268 96.89 28 32 45 105 3.11
กลับไปด้านบน