ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Chak Kham Khanathon Lamphun School

16 พฤศจิกายน 2568, ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568
 

รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน รายวัน ประจำวัน ศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

เข้าแถว

ไปร่วม
กิจกรรม

มาสาย

รวม

ร้อยละ

ขาด

ลากิจ

ป่วย/
ลาป่วย

รวม

ร้อยละ

ม.1/1 36 34 2 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/4 36 34 2 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/6 36 34 0 0 34 94.44 0 1 1 2 5.56
ม.1/7 40 39 0 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.1/8 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/9 40 37 0 0 37 92.50 0 1 2 3 7.50
ม.1/10 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/11 40 35 2 0 37 92.50 0 0 3 3 7.50
ม.1/12 40 36 1 0 37 92.50 0 3 0 3 7.50
ม.1/13 40 38 1 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.1/14 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/15 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.157054511155797.72058132.28
ม.2/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/2 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/4 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/6 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/7 40 38 0 0 38 95.00 0 0 2 2 5.00
ม.2/8 39 38 0 1 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/9 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/10 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/11 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/12 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/13 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/14 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/15 40 39 0 0 39 97.50 0 1 0 1 2.50
รวม ม.25655574156299.4701230.53
ม.3/1 36 31 2 0 33 91.67 0 2 1 3 8.33
ม.3/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/3 36 33 0 0 33 91.67 0 3 0 3 8.33
ม.3/4 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/5 35 34 0 1 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/6 36 35 0 0 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.3/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/8 39 38 1 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/9 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/10 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/11 39 37 2 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/12 40 32 2 0 34 85.00 0 0 6 6 15.00
ม.3/13 38 32 0 0 32 84.21 3 3 0 6 15.79
ม.3/14 38 34 4 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/15 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.356853513154996.65388193.35
รวม ม.ต้น1,7031,6372831,66897.9431418352.06
ม.4/1 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/2 36 30 0 1 31 86.11 0 0 5 5 13.89
ม.4/3 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/4 36 31 0 1 32 88.89 0 4 0 4 11.11
ม.4/5 36 30 0 0 30 83.33 0 1 5 6 16.67
ม.4/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/8 40 37 2 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/9 40 30 0 3 33 82.50 0 7 0 7 17.50
ม.4/10 40 37 2 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.4/11 40 36 2 2 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/12 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/13 40 37 1 0 38 95.00 0 0 2 2 5.00
ม.4/14 37 32 0 1 33 89.19 2 2 0 4 10.81
ม.4/15 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.456551871153694.8721413295.13
ม.5/1 36 33 1 2 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/2 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/3 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/4 36 34 2 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/5 36 33 1 0 34 94.44 0 1 1 2 5.56
ม.5/6 36 29 0 0 29 80.56 0 4 3 7 19.44
ม.5/7 40 37 2 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/8 40 37 1 2 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/9 40 32 3 3 38 95.00 0 1 1 2 5.00
ม.5/10 39 36 0 0 36 92.31 0 2 1 3 7.69
ม.5/11 39 36 2 0 38 97.44 0 0 1 1 2.56
ม.5/12 40 36 0 4 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/13 38 37 1 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/14 37 23 0 1 24 64.86 0 10 3 13 35.14
ม.5/15 39 28 4 5 37 94.87 0 1 1 2 5.13
รวม ม.5562496171953294.6601911305.34
ม.6/1 34 33 1 0 34 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/2 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/3 29 28 0 1 29 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/4 35 33 0 1 34 97.14 0 1 0 1 2.86
ม.6/5 36 34 0 1 35 97.22 1 0 0 1 2.78
ม.6/6 36 32 0 0 32 88.89 1 0 3 4 11.11
ม.6/7 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/8 39 33 4 2 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/9 39 30 4 5 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/10 35 31 1 3 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/11 38 36 2 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/12 38 9 4 4 17 44.74 0 18 3 21 55.26
ม.6/13 29 22 3 1 26 89.66 0 3 0 3 10.34
ม.6/14 28 21 0 2 23 82.14 2 1 2 5 17.86
ม.6/15 40 35 0 5 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.6530451192549593.404238356.60
รวม ม.ปลาย1,6571,46543551,56394.3365632945.67
รวม 3,360 3,102 71 58 3,231 96.16 9 70 50 129 3.84
กลับไปด้านบน