ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Chak Kham Khanathon Lamphun School

20 ธันวาคม 2568, ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568
 

รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน รายวัน ประจำวัน ศุกร์ ที่ 19 ธันวาคม 2568

ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

เข้าแถว

ไปร่วม
กิจกรรม

มาสาย

รวม

ร้อยละ

ขาด

ลากิจ

ป่วย/
ลาป่วย

รวม

ร้อยละ

ม.1/1 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/2 36 0 34 0 34 94.44 0 0 2 2 5.56
ม.1/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/4 36 35 0 0 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.1/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/8 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/9 40 39 0 0 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.1/10 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/11 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/12 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/13 40 39 0 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.1/14 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/15 40 39 0 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
รวม ม.157049370156498.9502461.05
ม.2/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/2 35 34 0 0 34 97.14 0 1 0 1 2.86
ม.2/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/6 35 0 35 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/8 39 38 0 0 38 97.44 0 0 1 1 2.56
ม.2/9 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/10 40 28 6 0 34 85.00 6 0 0 6 15.00
ม.2/11 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/12 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/13 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/14 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.256551442155798.5861181.42
ม.3/1 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/3 36 35 0 0 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.3/4 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/5 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/8 39 38 0 0 38 97.44 0 1 0 1 2.56
ม.3/9 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/10 40 38 0 0 38 95.00 0 0 2 2 5.00
ม.3/11 39 37 0 0 37 94.87 0 2 0 2 5.13
ม.3/12 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/13 35 34 0 1 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/14 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.35655570255998.9404261.06
รวม ม.ต้น1,7001,56411241,68098.82677201.18
ม.4/1 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/2 36 35 0 0 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.4/3 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/4 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/5 36 34 0 0 34 94.44 0 2 0 2 5.56
ม.4/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/8 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/9 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/10 40 38 0 0 38 95.00 0 0 2 2 5.00
ม.4/11 40 33 0 1 34 85.00 1 0 5 6 15.00
ม.4/12 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/13 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/14 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/15 40 35 1 1 37 92.50 1 2 0 3 7.50
รวม ม.456347173554997.51257142.49
ม.5/1 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/2 36 34 0 0 34 94.44 0 0 2 2 5.56
ม.5/3 30 0 30 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/5 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/6 36 34 0 0 34 94.44 0 2 0 2 5.56
ม.5/7 40 31 8 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/8 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/9 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/10 39 38 0 0 38 97.44 0 0 1 1 2.56
ม.5/11 39 33 0 2 35 89.74 2 1 1 4 10.26
ม.5/12 40 37 2 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/13 38 37 0 0 37 97.37 0 1 0 1 2.63
ม.5/14 38 0 38 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/15 39 34 0 2 36 92.31 0 2 1 3 7.69
รวม ม.5563426116855097.69265132.31
ม.6/1 34 33 0 1 34 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/2 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/3 29 27 0 2 29 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/4 35 30 0 0 30 85.71 0 3 2 5 14.29
ม.6/5 36 34 0 0 34 94.44 0 2 0 2 5.56
ม.6/6 36 35 0 0 35 97.22 1 0 0 1 2.78
ม.6/7 39 35 0 1 36 92.31 1 2 0 3 7.69
ม.6/8 39 33 0 1 34 87.18 3 2 0 5 12.82
ม.6/9 39 38 0 1 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/10 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/11 38 36 0 2 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/12 38 32 2 2 36 94.74 0 1 1 2 5.26
ม.6/13 29 26 0 2 28 96.55 0 0 1 1 3.45
ม.6/14 28 0 28 0 28 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/15 40 38 0 2 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.6530467301451196.425104193.58
รวม ม.ปลาย1,6561,364219271,61097.2292116462.78
รวม 3,356 2,928 331 31 3,290 98.03 15 28 23 66 1.97
กลับไปด้านบน