ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Chak Kham Khanathon Lamphun School

3 กุมภาพันธ์ 2569, ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568
 

รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน รายวัน ประจำวัน อังคาร ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

เข้าแถว

ไปร่วม
กิจกรรม

มาสาย

รวม

ร้อยละ

ขาด

ลากิจ

ป่วย/
ลาป่วย

รวม

ร้อยละ

ม.1/1 36 34 2 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/2 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/3 36 34 0 1 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.1/4 36 34 2 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/8 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/9 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/10 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/11 40 39 0 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.1/12 40 39 0 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.1/13 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/14 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/15 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.15705587256799.4700330.53
ม.2/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/2 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/4 36 34 1 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/6 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/8 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/9 40 37 0 1 38 95.00 0 0 2 2 5.00
ม.2/10 40 37 3 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/11 40 33 2 1 36 90.00 0 0 4 4 10.00
ม.2/12 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/13 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/14 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.25655486555998.9400661.06
ม.3/1 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/3 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/4 35 34 0 1 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/5 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/6 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/7 40 39 0 0 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.3/8 39 37 0 0 37 94.87 0 0 2 2 5.13
ม.3/9 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/10 40 38 0 0 38 95.00 0 2 0 2 5.00
ม.3/11 39 36 1 0 37 94.87 0 0 2 2 5.13
ม.3/12 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/13 35 34 1 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/14 38 36 1 0 37 97.37 0 0 1 1 2.63
ม.3/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.35655494455798.5803581.42
รวม ม.ต้น1,7001,65517111,68399.000314171.00
ม.4/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/3 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/4 36 26 0 1 27 75.00 0 5 4 9 25.00
ม.4/5 36 31 1 0 32 88.89 0 0 4 4 11.11
ม.4/6 36 35 0 0 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.4/7 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/8 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/9 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/10 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/11 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/12 38 37 0 1 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/13 39 37 0 0 37 94.87 0 0 2 2 5.13
ม.4/14 36 30 0 1 31 86.11 0 0 5 5 13.89
ม.4/15 40 35 0 0 35 87.50 0 3 2 5 12.50
รวม ม.45635321453795.380917264.62
ม.5/1 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/3 30 27 0 0 27 90.00 1 0 2 3 10.00
ม.5/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/5 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/6 36 34 0 0 34 94.44 0 0 2 2 5.56
ม.5/7 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/8 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/9 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/10 39 37 0 0 37 94.87 0 0 2 2 5.13
ม.5/11 39 38 0 1 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/12 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/13 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/14 38 37 0 0 37 97.37 0 0 1 1 2.63
ม.5/15 39 30 0 0 30 76.92 0 3 6 9 23.08
รวม ม.55635412354696.981313173.02
ม.6/1 34 34 0 0 34 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/2 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/3 29 27 0 2 29 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/4 35 21 0 0 21 60.00 0 10 4 14 40.00
ม.6/5 36 32 0 0 32 88.89 0 4 0 4 11.11
ม.6/6 36 33 0 0 33 91.67 1 0 2 3 8.33
ม.6/7 39 37 0 2 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/8 39 35 3 1 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/9 39 37 0 2 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/10 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/11 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/12 38 35 2 0 37 97.37 0 1 0 1 2.63
ม.6/13 29 29 0 0 29 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/14 28 24 0 0 24 85.71 3 0 1 4 14.29
ม.6/15 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.65304915850495.094157264.91
รวม ม.ปลาย1,6561,5648151,58795.8352737694.17
รวม 3,356 3,219 25 26 3,270 97.44 5 30 51 86 2.56
กลับไปด้านบน