ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Chak Kham Khanathon School, Lamphun

27 กรกฎาคม 2567, ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
 

รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน รายวัน ประจำวัน ศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2567

ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

เข้าแถว

ไปร่วม
กิจกรรม

มาสาย

รวม

ร้อยละ

ขาด

ลากิจ

ป่วย/
ลาป่วย

รวม

ร้อยละ

ม.1/1 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/5 30 25 5 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/7 40 37 3 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/8 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/9 40 37 2 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/10 40 36 2 0 38 95.00 0 0 2 2 5.00
ม.1/11 40 36 3 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/12 40 37 3 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/13 40 35 5 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/14 40 37 3 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.157053926356899.6500220.35
ม.2/1 36 29 6 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/2 36 33 3 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/3 36 32 3 0 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.2/4 36 26 10 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/5 36 24 12 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/6 36 28 8 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/7 39 24 15 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/8 40 37 3 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/9 40 35 4 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/10 40 34 6 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/11 40 37 3 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/12 40 29 9 0 38 95.00 0 1 1 2 5.00
ม.2/13 40 34 3 2 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.2/14 40 31 9 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/15 40 33 7 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.2575466101457199.3002240.70
ม.3/1 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/2 39 33 4 2 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/3 38 31 5 2 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/4 39 27 12 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/5 39 34 3 2 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/6 38 24 11 3 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/7 40 35 4 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/8 35 0 35 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/9 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/10 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/11 36 29 6 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/12 36 32 1 3 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/13 34 31 2 0 33 97.06 0 0 1 1 2.94
ม.3/14 39 36 2 1 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/15 37 32 4 1 37 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.35624181261756199.8200110.18
รวม ม.ต้น1,7071,423253241,70099.5902570.41
ม.4/1 36 34 1 0 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.4/2 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/3 30 28 2 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/4 36 32 4 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/5 36 33 1 2 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/6 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/7 40 38 1 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/8 40 37 3 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/9 40 36 2 2 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/10 40 36 3 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/11 40 28 8 2 38 95.00 0 0 2 2 5.00
ม.4/12 40 35 1 0 36 90.00 2 2 0 4 10.00
ม.4/13 40 35 3 2 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/14 40 33 3 2 38 95.00 1 1 0 2 5.00
ม.4/15 40 0 40 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.45704051441256198.4234291.58
ม.5/1 35 29 3 3 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/2 35 0 35 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/3 29 23 3 3 29 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/4 35 25 7 1 33 94.29 0 0 2 2 5.71
ม.5/5 36 29 5 2 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/6 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/7 39 34 5 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/8 39 27 6 3 36 92.31 0 0 3 3 7.69
ม.5/9 39 32 4 3 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/10 38 34 3 1 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/11 39 33 2 4 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/12 39 30 1 7 38 97.44 0 0 1 1 2.56
ม.5/13 29 24 3 2 29 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/14 28 17 2 5 24 85.71 1 2 1 4 14.29
ม.5/15 40 36 3 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.55363731183552698.13127101.87
ม.6/1 38 27 6 5 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/2 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/3 38 36 0 2 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/4 36 28 5 3 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/5 35 34 1 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/6 38 32 3 3 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/7 38 24 8 6 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/8 38 23 10 5 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/9 35 30 3 2 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/10 36 33 1 2 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/11 30 28 0 2 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/12 34 0 34 0 34 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/13 35 30 1 4 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/14 38 30 4 4 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/15 39 38 0 1 39 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.65444287739544100.0000000.00
รวม ม.ปลาย1,6501,206339861,63198.85469191.15
รวม 3,357 2,629 592 110 3,331 99.23 4 8 14 26 0.77
กลับไปด้านบน