ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Chak Kham Khanathon Lamphun School

18 พฤษภาคม 2569, ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
 

รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน รายวัน ประจำวัน จันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2569

ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

เข้าแถว

ไปร่วม
กิจกรรม

มาสาย

รวม

ร้อยละ

ขาด

ลากิจ

ป่วย/
ลาป่วย

รวม

ร้อยละ

ม.1/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/7 40 39 0 0 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.1/8 40 39 0 0 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.1/9 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/10 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/11 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/12 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/13 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/14 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/15 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.15705650356899.6502020.35
ม.2/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/7 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/8 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/9 40 39 0 0 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.2/10 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/11 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/12 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/13 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/14 40 36 4 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.25695598156899.8201010.18
ม.3/1 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/2 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/3 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/4 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/6 35 34 0 1 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/7 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/8 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/9 40 39 0 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.3/10 39 34 5 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/11 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/12 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/13 38 37 1 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/14 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/15 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.35635499456299.8200110.18
รวม ม.ต้น1,7021,6731781,69899.7603140.24
ม.4/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/3 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/5 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/8 40 38 1 0 39 97.50 1 0 0 1 2.50
ม.4/9 40 38 1 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/10 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/11 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/12 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/13 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/14 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.45705653156999.8210010.18
ม.5/1 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/2 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/3 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/4 36 35 0 0 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.5/5 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/6 35 33 0 1 34 97.14 0 1 0 1 2.86
ม.5/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/8 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/9 39 37 0 2 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/10 40 36 1 0 37 92.50 0 0 3 3 7.50
ม.5/11 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/12 36 35 0 0 35 97.22 1 0 0 1 2.78
ม.5/13 38 36 0 1 37 97.37 0 0 1 1 2.63
ม.5/14 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/15 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.55575413655098.7411571.26
ม.6/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/3 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/5 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/8 39 38 0 1 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/9 40 38 0 1 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.6/10 39 38 0 0 38 97.44 0 0 1 1 2.56
ม.6/11 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/12 40 38 0 2 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/13 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/14 38 37 0 0 37 97.37 0 1 0 1 2.63
ม.6/15 39 38 0 0 38 97.44 1 0 0 1 2.56
รวม ม.65595500555599.2812140.72
รวม ม.ปลาย1,6861,6566121,67499.29336120.71
รวม 3,388 3,329 23 20 3,372 99.53 3 6 7 16 0.47
กลับไปด้านบน