ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Chak Kham Khanathon Lamphun School

14 ธันวาคม 2568, ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568
 

รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน รายวัน ประจำวัน ศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2568

ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

เข้าแถว

ไปร่วม
กิจกรรม

มาสาย

รวม

ร้อยละ

ขาด

ลากิจ

ป่วย/
ลาป่วย

รวม

ร้อยละ

ม.1/1 36 35 0 0 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.1/2 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/3 36 34 0 0 34 94.44 0 0 2 2 5.56
ม.1/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/7 40 38 0 0 38 95.00 0 0 2 2 5.00
ม.1/8 40 38 1 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.1/9 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/10 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/11 40 39 0 0 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.1/12 40 39 0 0 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.1/13 40 38 1 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.1/14 40 36 3 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.1/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.15705537056098.25037101.75
ม.2/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/2 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/6 35 34 1 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/7 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/8 39 38 1 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/9 40 39 0 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.2/10 40 37 2 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.2/11 40 38 1 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.2/12 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/13 38 30 8 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/14 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/15 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.256554319056299.4700330.53
ม.3/1 36 32 1 1 34 94.44 0 0 2 2 5.56
ม.3/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/3 36 34 0 1 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.3/4 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/5 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/6 36 35 0 0 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.3/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/8 39 36 0 0 36 92.31 0 1 2 3 7.69
ม.3/9 40 37 2 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/10 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/11 39 36 0 0 36 92.31 0 0 3 3 7.69
ม.3/12 40 36 3 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.3/13 38 28 1 1 30 78.95 0 8 0 8 21.05
ม.3/14 38 34 0 1 35 92.11 2 0 1 3 7.89
ม.3/15 40 35 0 1 36 90.00 0 0 4 4 10.00
รวม ม.35685287754295.4221014264.58
รวม ม.ต้น1,7031,6243371,66497.7121324392.29
ม.4/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/3 30
ม.4/4 36 34 0 0 34 94.44 0 2 0 2 5.56
ม.4/5 36 35 0 0 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.4/6 36
ม.4/7 40
ม.4/8 40
ม.4/9 40 38 0 1 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.4/10 40 37 1 1 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.4/11 40 34 0 1 35 87.50 1 1 3 5 12.50
ม.4/12 38
ม.4/13 39 37 0 0 37 94.87 0 1 1 2 5.13
ม.4/14 36 35 0 0 35 97.22 1 0 0 1 2.78
ม.4/15 40 34 0 2 36 90.00 2 1 1 4 10.00
รวม ม.45633561536295.51467174.49
ม.5/1 36 32 3 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/2 36 29 3 2 34 94.44 0 0 2 2 5.56
ม.5/3 30 26 3 0 29 96.67 0 0 1 1 3.33
ม.5/4 36 30 6 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/5 36 24 4 2 30 83.33 0 6 0 6 16.67
ม.5/6 36 34 0 0 34 94.44 0 2 0 2 5.56
ม.5/7 40 35 4 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/8 40 33 6 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/9 40 37 1 2 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/10 39 38 1 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/11 39 38 0 1 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/12 40 38 0 2 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/13 38 36 2 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/14 38 36 0 0 36 94.74 0 2 0 2 5.26
ม.5/15 39 35 0 0 35 89.74 0 3 1 4 10.26
รวม ม.5563501331254696.980134173.02
ม.6/1 34 34 0 0 34 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/2 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/3 29 29 0 0 29 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/4 35 32 3 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/5 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/6 36 34 2 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/7 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/8 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/9 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/10 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/11 38 37 1 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/12 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/13 29 29 0 0 29 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/14 28 28 0 0 28 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.653052460530100.0000000.00
รวม ม.ปลาย1,6561,38140171,43897.6941911342.31
รวม 3,359 3,005 73 24 3,102 97.70 6 32 35 73 2.30
กลับไปด้านบน