ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Chak Kham Khanathon Lamphun School

19 พฤศจิกายน 2568, ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568
 

รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน รายวัน ประจำวัน พุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2568

ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

เข้าแถว

ไปร่วม
กิจกรรม

มาสาย

รวม

ร้อยละ

ขาด

ลากิจ

ป่วย/
ลาป่วย

รวม

ร้อยละ

ม.1/1 36 25 1 0 26 72.22 0 10 0 10 27.78
ม.1/2 36 28 0 0 28 77.78 0 0 8 8 22.22
ม.1/3 36 28 0 0 28 77.78 0 0 8 8 22.22
ม.1/4 36 28 2 0 30 83.33 0 0 6 6 16.67
ม.1/5 30 24 0 0 24 80.00 0 0 6 6 20.00
ม.1/6 36 16 0 0 16 44.44 0 0 20 20 55.56
ม.1/7 40 35 0 0 35 87.50 0 0 5 5 12.50
ม.1/8 40 27 1 0 28 70.00 0 1 11 12 30.00
ม.1/9 40 30 2 0 32 80.00 0 0 8 8 20.00
ม.1/10 40 27 2 0 29 72.50 0 0 11 11 27.50
ม.1/11 40 30 0 0 30 75.00 1 0 9 10 25.00
ม.1/12 40 29 1 0 30 75.00 0 0 10 10 25.00
ม.1/13 40 35 0 0 35 87.50 0 5 0 5 12.50
ม.1/14 40 29 1 0 30 75.00 0 0 10 10 25.00
ม.1/15 40 22 0 0 22 55.00 0 0 18 18 45.00
รวม ม.157041310042374.2111613014725.79
ม.2/1 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/2 35 29 0 0 29 82.86 0 6 0 6 17.14
ม.2/3 36 33 0 0 33 91.67 0 0 3 3 8.33
ม.2/4 36 28 1 0 29 80.56 0 0 7 7 19.44
ม.2/5 30 25 0 1 26 86.67 0 0 4 4 13.33
ม.2/6 35 26 0 2 28 80.00 0 0 7 7 20.00
ม.2/7 40 24 0 0 24 60.00 0 0 16 16 40.00
ม.2/8 39 31 0 1 32 82.05 0 7 0 7 17.95
ม.2/9 40 26 0 0 26 65.00 0 0 14 14 35.00
ม.2/10 40 31 3 0 34 85.00 1 1 4 6 15.00
ม.2/11 40 32 2 0 34 85.00 0 0 6 6 15.00
ม.2/12 40 30 0 2 32 80.00 0 0 8 8 20.00
ม.2/13 38 36 0 0 36 94.74 0 0 2 2 5.26
ม.2/14 40 34 0 1 35 87.50 0 0 5 5 12.50
ม.2/15 40 33 0 0 33 82.50 0 0 7 7 17.50
รวม ม.25654536846782.65114839817.35
ม.3/1 36 20 2 0 22 61.11 0 2 12 14 38.89
ม.3/2 36 27 0 0 27 75.00 0 0 9 9 25.00
ม.3/3 36 24 0 0 24 66.67 0 6 6 12 33.33
ม.3/4 35 27 0 0 27 77.14 0 0 8 8 22.86
ม.3/5 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/6 36 32 0 1 33 91.67 0 0 3 3 8.33
ม.3/7 40 34 0 0 34 85.00 0 0 6 6 15.00
ม.3/8 39 35 1 0 36 92.31 0 0 3 3 7.69
ม.3/9 40 32 3 0 35 87.50 0 0 5 5 12.50
ม.3/10 40 34 0 0 34 85.00 1 0 5 6 15.00
ม.3/11 39 32 1 1 34 87.18 0 0 5 5 12.82
ม.3/12 40 32 2 0 34 85.00 0 0 6 6 15.00
ม.3/13 38 31 1 2 34 89.47 0 4 0 4 10.53
ม.3/14 38 37 1 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/15 40 34 1 1 36 90.00 0 0 4 4 10.00
รวม ม.356846612548385.04112728514.96
รวม ม.ต้น1,7031,33228131,37380.6234228533019.38
ม.4/1 36 26 0 0 26 72.22 0 10 0 10 27.78
ม.4/2 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/3 30 29 0 1 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/5 36 26 0 1 27 75.00 0 0 9 9 25.00
ม.4/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/7 40 27 0 0 27 67.50 0 0 13 13 32.50
ม.4/8 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/9 40 24 0 0 24 60.00 0 15 1 16 40.00
ม.4/10 40 32 0 0 32 80.00 0 7 1 8 20.00
ม.4/11 40 26 1 0 27 67.50 1 1 11 13 32.50
ม.4/12 38 21 0 1 22 57.89 0 11 5 16 42.11
ม.4/13 40 34 0 0 34 85.00 0 0 6 6 15.00
ม.4/14 37 21 0 1 22 59.46 0 0 15 15 40.54
ม.4/15 40 25 1 1 27 67.50 3 6 4 13 32.50
รวม ม.45654364644678.944506511921.06
ม.5/1 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/3 30 3 0 0 3 10.00 0 0 27 27 90.00
ม.5/4 36 33 1 2 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/5 36 15 0 2 17 47.22 0 18 1 19 52.78
ม.5/6 36 31 0 1 32 88.89 0 0 4 4 11.11
ม.5/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/8 40 2 0 1 3 7.50 0 0 37 37 92.50
ม.5/9 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/10 39 10 0 0 10 25.64 0 0 29 29 74.36
ม.5/11 39 6 0 1 7 17.95 2 3 27 32 82.05
ม.5/12 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/13 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/14 37 11 0 0 11 29.73 3 0 23 26 70.27
ม.5/15 39 2 0 0 2 5.13 0 1 36 37 94.87
รวม ม.55623411935162.4652218421137.54
ม.6/1 34 32 1 1 34 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/2 35 34 0 1 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/3 29 24 0 1 25 86.21 0 0 4 4 13.79
ม.6/4 35 29 0 1 30 85.71 0 5 0 5 14.29
ม.6/5 36 28 0 0 28 77.78 0 3 5 8 22.22
ม.6/6 36 27 0 2 29 80.56 0 1 6 7 19.44
ม.6/7 39 31 0 0 31 79.49 1 0 7 8 20.51
ม.6/8 39 25 1 1 27 69.23 3 0 9 12 30.77
ม.6/9 39 38 0 0 38 97.44 0 0 1 1 2.56
ม.6/10 35 27 0 4 31 88.57 1 0 3 4 11.43
ม.6/11 38 25 1 1 27 71.05 3 3 5 11 28.95
ม.6/12 38 27 2 5 34 89.47 0 3 1 4 10.53
ม.6/13 29 25 0 1 26 89.66 0 1 2 3 10.34
ม.6/14 28 19 0 3 22 78.57 2 0 4 6 21.43
ม.6/15 40 31 0 2 33 82.50 0 0 7 7 17.50
รวม ม.653042252345084.911016548015.09
รวม ม.ปลาย1,6571,19910381,24775.26198830341024.74
รวม 3,360 2,531 38 51 2,620 77.98 22 130 588 740 22.02
กลับไปด้านบน