ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Chak Kham Khanathon Lamphun School

7 กุมภาพันธ์ 2569, ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568
 

รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน รายวัน ประจำวัน ศุกร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

เข้าแถว

ไปร่วม
กิจกรรม

มาสาย

รวม

ร้อยละ

ขาด

ลากิจ

ป่วย/
ลาป่วย

รวม

ร้อยละ

ม.1/1 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/2 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/3 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/4 36 34 2 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/5 30
ม.1/6 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/7 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/8 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/9 40 37 1 0 38 95.00 0 0 2 2 5.00
ม.1/10 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/11 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/12 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/13 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/14 40
ม.1/15 40 38 1 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.1570377119249899.6000220.40
ม.2/1 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/2 35 0 35 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/4 36 34 1 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/6 35 0 35 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/7 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/8 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/9 40 35 0 0 35 87.50 0 3 2 5 12.50
ม.2/10 40 36 4 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/11 40 37 3 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/12 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/13 38 36 2 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/14 40 37 2 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.2565438119356099.1203250.88
ม.3/1 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/2 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/3 36 30 4 2 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/4 35 20 13 0 33 94.29 0 1 1 2 5.71
ม.3/5 35 27 8 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/6 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/7 40 32 7 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.3/8 39 27 12 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/9 40 30 10 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/10 40 33 6 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/11 39 29 9 0 38 97.44 0 0 1 1 2.56
ม.3/12 40 33 7 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/13 35 34 1 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/14 38 32 6 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/15 40 30 10 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.3565357201356199.2901340.71
รวม ม.ต้น1,7001,17243981,61999.33047110.67
ม.4/1 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/2 36 34 0 0 34 94.44 0 1 1 2 5.56
ม.4/3 30
ม.4/4 36 17 18 0 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.4/5 36 35 0 0 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.4/6 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/7 40
ม.4/8 40 38 1 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/9 40 39 0 0 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.4/10 40 35 0 4 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.4/11 40 36 0 1 37 92.50 1 2 0 3 7.50
ม.4/12 38 36 1 1 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/13 39 36 0 0 36 92.31 0 0 3 3 7.69
ม.4/14 36
ม.4/15 40 38 0 1 39 97.50 0 1 0 1 2.50
รวม ม.456337956944497.16175132.84
ม.5/1 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/3 30 25 2 0 27 90.00 0 0 3 3 10.00
ม.5/4 36 18 18 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/5 36 32 0 0 32 88.89 3 1 0 4 11.11
ม.5/6 36 34 0 1 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.5/7 40 37 2 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/8 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/9 40 37 0 3 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/10 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/11 39 36 1 2 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/12 40
ม.5/13 38 34 0 0 34 89.47 0 4 0 4 10.53
ม.5/14 38 36 0 0 36 94.74 0 0 2 2 5.26
ม.5/15 39 35 0 2 37 94.87 0 0 2 2 5.13
รวม ม.556343860950796.94358163.06
ม.6/1 34 0 34 0 34 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/2 35
ม.6/3 29 25 0 2 27 93.10 0 2 0 2 6.90
ม.6/4 35 31 0 2 33 94.29 0 1 1 2 5.71
ม.6/5 36 34 0 0 34 94.44 0 1 1 2 5.56
ม.6/6 36
ม.6/7 39
ม.6/8 39 26 0 1 27 69.23 8 2 2 12 30.77
ม.6/9 39
ม.6/10 35
ม.6/11 38 34 1 3 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/12 38
ม.6/13 29 26 0 0 26 89.66 0 0 3 3 10.34
ม.6/14 28 22 0 1 23 82.14 2 2 1 5 17.86
ม.6/15 40
รวม ม.653019835924290.301088269.70
รวม ม.ปลาย1,6561,015151271,19395.59142021554.41
รวม 3,356 2,187 590 35 2,812 97.71 14 24 28 66 2.29
กลับไปด้านบน