ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Chak Kham Khanathon Lamphun School

3 ธันวาคม 2568, ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568
 

รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน รายวัน ประจำวัน พุธ ที่ 3 ธันวาคม 2568

ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

เข้าแถว

ไปร่วม
กิจกรรม

มาสาย

รวม

ร้อยละ

ขาด

ลากิจ

ป่วย/
ลาป่วย

รวม

ร้อยละ

ม.1/1 36 34 2 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/3 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/4 36 34 2 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/7 40 36 0 0 36 90.00 0 0 4 4 10.00
ม.1/8 40 39 0 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.1/9 40 37 0 0 37 92.50 0 1 2 3 7.50
ม.1/10 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/11 40 37 2 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.1/12 40 36 1 0 37 92.50 0 2 1 3 7.50
ม.1/13 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/14 40 37 1 0 38 95.00 0 0 2 2 5.00
ม.1/15 40 37 1 0 38 95.00 0 1 1 2 5.00
รวม ม.157054211155497.190412162.81
ม.2/1 36 35 0 0 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.2/2 35 34 0 0 34 97.14 0 0 1 1 2.86
ม.2/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/4 36 33 1 0 34 94.44 0 0 2 2 5.56
ม.2/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/6 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/7 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/8 39 38 0 0 38 97.44 0 0 1 1 2.56
ม.2/9 40 37 0 0 37 92.50 0 1 2 3 7.50
ม.2/10 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/11 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/12 40 38 0 1 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.2/13 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/14 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/15 40 39 0 0 39 97.50 0 1 0 1 2.50
รวม ม.25655485255598.23037101.77
ม.3/1 36 31 2 1 34 94.44 0 0 2 2 5.56
ม.3/2 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/3 36 33 0 0 33 91.67 0 0 3 3 8.33
ม.3/4 35 34 0 0 34 97.14 0 0 1 1 2.86
ม.3/5 35 34 0 1 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/6 36 32 0 1 33 91.67 0 0 3 3 8.33
ม.3/7 40 39 0 0 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.3/8 39 38 1 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/9 40 36 1 0 37 92.50 0 1 2 3 7.50
ม.3/10 40 39 0 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.3/11 39 36 1 0 37 94.87 0 0 2 2 5.13
ม.3/12 40 35 2 0 37 92.50 0 0 3 3 7.50
ม.3/13 38 31 1 1 33 86.84 0 5 0 5 13.16
ม.3/14 38 36 1 0 37 97.37 0 0 1 1 2.63
ม.3/15 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.356852810554395.600718254.40
รวม ม.ต้น1,7031,6182681,65297.0101437512.99
ม.4/1 36 34 0 1 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.4/2 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/3 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/4 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/5 36 35 0 0 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.4/6 36 34 0 1 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.4/7 40 38 0 1 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.4/8 40 33 2 0 35 87.50 0 0 5 5 12.50
ม.4/9 40 38 0 0 38 95.00 2 0 0 2 5.00
ม.4/10 40 38 0 2 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/11 40 35 2 1 38 95.00 0 1 1 2 5.00
ม.4/12 38 33 0 3 36 94.74 0 2 0 2 5.26
ม.4/13 39 36 0 0 36 92.31 0 0 3 3 7.69
ม.4/14 36 33 0 0 33 91.67 1 0 2 3 8.33
ม.4/15 40 35 0 3 38 95.00 1 1 0 2 5.00
รวม ม.456352241454095.914514234.09
ม.5/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/3 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/4 36 33 1 2 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/5 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/6 36 33 0 0 33 91.67 0 0 3 3 8.33
ม.5/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/8 40 37 0 2 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.5/9 40 36 0 1 37 92.50 1 1 1 3 7.50
ม.5/10 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/11 39 34 0 2 36 92.31 2 0 1 3 7.69
ม.5/12 40 35 0 3 38 95.00 0 1 1 2 5.00
ม.5/13 38 34 0 2 36 94.74 0 1 1 2 5.26
ม.5/14 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/15 39 33 1 4 38 97.44 0 0 1 1 2.56
รวม ม.5563494381654897.34339152.66
ม.6/1 34 29 0 1 30 88.24 3 1 0 4 11.76
ม.6/2 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/3 29 28 0 0 28 96.55 0 0 1 1 3.45
ม.6/4 35 33 0 0 33 94.29 0 1 1 2 5.71
ม.6/5 36 20 0 1 21 58.33 0 13 2 15 41.67
ม.6/6 36 32 0 3 35 97.22 1 0 0 1 2.78
ม.6/7 39 33 0 0 33 84.62 0 6 0 6 15.38
ม.6/8 39 27 4 2 33 84.62 3 1 2 6 15.38
ม.6/9 39 35 0 0 35 89.74 0 4 0 4 10.26
ม.6/10 35 28 0 2 30 85.71 0 2 3 5 14.29
ม.6/11 38 32 1 0 33 86.84 1 0 4 5 13.16
ม.6/12 38 30 2 6 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/13 29 28 0 0 28 96.55 0 0 1 1 3.45
ม.6/14 28 23 0 3 26 92.86 1 0 1 2 7.14
ม.6/15 40 37 0 3 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.653045072147890.1992815529.81
รวม ม.ปลาย1,6561,46649511,56694.57163638905.43
รวม 3,359 3,084 75 59 3,218 95.80 16 50 75 141 4.20
กลับไปด้านบน