ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Chak Kham Khanathon Lamphun School

9 พฤศจิกายน 2568, ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568
 

รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน รายวัน ประจำวัน ศุกร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2568

ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

เข้าแถว

ไปร่วม
กิจกรรม

มาสาย

รวม

ร้อยละ

ขาด

ลากิจ

ป่วย/
ลาป่วย

รวม

ร้อยละ

ม.1/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/3 36 35 0 0 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.1/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/6 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/8 40 39 0 0 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.1/9 40 36 0 0 36 90.00 0 1 3 4 10.00
ม.1/10 40 38 0 1 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.1/11 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/12 40 39 0 0 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.1/13 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/14 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.15705600256298.6005381.40
ม.2/1 36 35 0 0 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.2/2 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/3 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/4 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/6 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/8 39 38 0 1 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/9 40 38 0 0 38 95.00 0 0 2 2 5.00
ม.2/10 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/11 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/12 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/13 38 34 0 1 35 92.11 0 1 2 3 7.89
ม.2/14 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/15 40 39 0 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
รวม ม.256548372355898.7601671.24
ม.3/1 36 34 0 1 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.3/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/3 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/4 35 0 35 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/5 35 0 35 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/6 36 34 0 1 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.3/7 40 39 0 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.3/8 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/9 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/10 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/11 39 23 1 0 24 61.54 0 12 3 15 38.46
ม.3/12 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/13 38 35 0 0 35 92.11 3 0 0 3 7.89
ม.3/14 38 37 0 1 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/15 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.3568435108454796.303135213.70
รวม ม.ต้น1,7031,47818091,66797.8931914362.11
ม.4/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/2 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/3 30 29 1 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/4 36 33 0 0 33 91.67 0 3 0 3 8.33
ม.4/5 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/6 36 34 0 1 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.4/7 40 36 0 0 36 90.00 0 0 4 4 10.00
ม.4/8 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/9 40 38 0 2 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/10 40 39 0 1 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/11 40 34 0 6 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/12 38 36 2 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/13 40 38 0 0 38 95.00 1 0 1 2 5.00
ม.4/14 37 30 1 3 34 91.89 1 2 0 3 8.11
ม.4/15 40 38 0 2 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.4565496401655297.70265132.30
ม.5/1 36 33 0 2 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.5/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/3 30 26 0 0 26 86.67 0 2 2 4 13.33
ม.5/4 36 32 2 2 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/5 36 33 1 1 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.5/6 36 32 3 0 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.5/7 40 37 1 2 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/8 40 33 0 1 34 85.00 1 0 5 6 15.00
ม.5/9 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/10 39 35 2 0 37 94.87 0 0 2 2 5.13
ม.5/11 39 27 1 7 35 89.74 1 3 0 4 10.26
ม.5/12 40 36 1 1 38 95.00 0 1 1 2 5.00
ม.5/13 38 37 0 1 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/14 37 32 0 4 36 97.30 0 1 0 1 2.70
ม.5/15 39 28 0 4 32 82.05 2 2 3 7 17.95
รวม ม.5562497112553394.8441015295.16
ม.6/1 34 30 0 2 32 94.12 0 1 1 2 5.88
ม.6/2 35 32 0 2 34 97.14 0 1 0 1 2.86
ม.6/3 29 24 0 1 25 86.21 0 0 4 4 13.79
ม.6/4 35 33 0 2 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/5 36 33 1 1 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.6/6 36 35 0 0 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.6/7 39 36 0 2 38 97.44 0 0 1 1 2.56
ม.6/8 39 31 0 3 34 87.18 4 0 1 5 12.82
ม.6/9 39 36 1 2 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/10 35 33 1 1 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/11 38 33 0 5 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/12 38 24 1 5 30 78.95 0 2 6 8 21.05
ม.6/13 29 24 1 2 27 93.10 0 0 2 2 6.90
ม.6/14 28 21 0 4 25 89.29 1 1 1 3 10.71
ม.6/15 40 28 0 3 31 77.50 0 6 3 9 22.50
รวม ม.653045353549393.0251220376.98
รวม ม.ปลาย1,6571,44656761,57895.23112840794.77
รวม 3,360 2,924 236 85 3,245 96.58 14 47 54 115 3.42
กลับไปด้านบน