ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Chak Kham Khanathon Lamphun School

26 พฤศจิกายน 2568, ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568
 

รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน รายวัน ประจำวัน พุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2568

ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

เข้าแถว

ไปร่วม
กิจกรรม

มาสาย

รวม

ร้อยละ

ขาด

ลากิจ

ป่วย/
ลาป่วย

รวม

ร้อยละ

ม.1/1 36 34 2 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/2 36 35 0 0 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.1/3 36 35 0 0 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.1/4 36 34 2 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/5 30 29 0 0 29 96.67 0 0 1 1 3.33
ม.1/6 36 34 0 0 34 94.44 0 0 2 2 5.56
ม.1/7 40 39 0 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.1/8 40 36 1 0 37 92.50 0 1 2 3 7.50
ม.1/9 40 36 2 0 38 95.00 0 1 1 2 5.00
ม.1/10 40 33 3 0 36 90.00 0 0 4 4 10.00
ม.1/11 40 35 2 0 37 92.50 0 0 3 3 7.50
ม.1/12 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/13 40 30 1 1 32 80.00 0 0 8 8 20.00
ม.1/14 40 37 1 0 38 95.00 1 0 1 2 5.00
ม.1/15 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.157052417154295.091225284.91
ม.2/1 36 35 0 0 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.2/2 35 34 0 0 34 97.14 0 0 1 1 2.86
ม.2/3 36 35 0 0 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.2/4 36 34 2 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/5 30 29 1 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/6 35 32 0 1 33 94.29 0 0 2 2 5.71
ม.2/7 40 38 1 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.2/8 39 35 0 0 35 89.74 0 0 4 4 10.26
ม.2/9 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/10 40 31 4 0 35 87.50 0 0 5 5 12.50
ม.2/11 40 36 2 0 38 95.00 0 0 2 2 5.00
ม.2/12 40 36 0 0 36 90.00 0 1 3 4 10.00
ม.2/13 38 36 0 0 36 94.74 0 0 2 2 5.26
ม.2/14 40 37 0 0 37 92.50 0 1 2 3 7.50
ม.2/15 40 38 0 0 38 95.00 0 1 1 2 5.00
รวม ม.256552511153795.040325284.96
ม.3/1 36 33 2 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/2 36 34 1 0 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.3/3 36 35 0 0 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.3/4 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/5 35 32 0 1 33 94.29 0 0 2 2 5.71
ม.3/6 36 34 0 0 34 94.44 0 0 2 2 5.56
ม.3/7 40 39 0 0 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.3/8 39 37 1 1 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/9 40 35 3 1 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.3/10 40 39 0 0 39 97.50 1 0 0 1 2.50
ม.3/11 39 37 1 0 38 97.44 0 0 1 1 2.56
ม.3/12 40 35 2 0 37 92.50 0 0 3 3 7.50
ม.3/13 38 34 0 1 35 92.11 0 2 1 3 7.89
ม.3/14 38 33 2 0 35 92.11 0 0 3 3 7.89
ม.3/15 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.356853113554996.651414193.35
รวม ม.ต้น1,7031,5804171,62895.602964754.40
ม.4/1 36 32 0 0 32 88.89 0 0 4 4 11.11
ม.4/2 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/3 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/4 36 32 1 1 34 94.44 0 1 1 2 5.56
ม.4/5 36 33 0 0 33 91.67 0 0 3 3 8.33
ม.4/6 36 28 1 0 29 80.56 0 0 7 7 19.44
ม.4/7 40 39 0 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.4/8 40 32 3 2 37 92.50 0 0 3 3 7.50
ม.4/9 40 36 1 2 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.4/10 40 36 0 2 38 95.00 0 0 2 2 5.00
ม.4/11 40 31 3 3 37 92.50 0 0 3 3 7.50
ม.4/12 38 31 2 2 35 92.11 0 1 2 3 7.89
ม.4/13 40 39 0 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.4/14 37 34 1 0 35 94.59 2 0 0 2 5.41
ม.4/15 40 35 3 0 38 95.00 0 0 2 2 5.00
รวม ม.4565503151353193.982329346.02
ม.5/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/2 36 34 0 1 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.5/3 30 29 0 1 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/4 36 30 2 0 32 88.89 0 0 4 4 11.11
ม.5/5 36 35 0 1 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/6 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/7 40 37 2 0 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.5/8 40 36 2 1 39 97.50 1 0 0 1 2.50
ม.5/9 40 33 2 2 37 92.50 0 0 3 3 7.50
ม.5/10 39 35 1 1 37 94.87 0 0 2 2 5.13
ม.5/11 39 33 0 1 34 87.18 3 0 2 5 12.82
ม.5/12 40 35 1 1 37 92.50 0 1 2 3 7.50
ม.5/13 38 34 3 0 37 97.37 0 0 1 1 2.63
ม.5/14 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/15 39 30 4 0 34 87.18 0 0 5 5 12.82
รวม ม.556351018953795.384220264.62
ม.6/1 34 28 1 1 30 88.24 0 0 4 4 11.76
ม.6/2 35 32 0 0 32 91.43 0 0 3 3 8.57
ม.6/3 29 27 0 1 28 96.55 0 0 1 1 3.45
ม.6/4 35 30 0 1 31 88.57 0 1 3 4 11.43
ม.6/5 36 33 0 0 33 91.67 0 1 2 3 8.33
ม.6/6 36 30 0 0 30 83.33 1 0 5 6 16.67
ม.6/7 39 36 1 0 37 94.87 0 1 1 2 5.13
ม.6/8 39 27 4 6 37 94.87 2 0 0 2 5.13
ม.6/9 39 28 1 5 34 87.18 0 1 4 5 12.82
ม.6/10 35 28 1 5 34 97.14 1 0 0 1 2.86
ม.6/11 38 31 0 0 31 81.58 0 2 5 7 18.42
ม.6/12 38 31 2 5 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/13 29 25 2 1 28 96.55 0 0 1 1 3.45
ม.6/14 28 24 0 3 27 96.43 0 0 1 1 3.57
ม.6/15 40 38 0 0 38 95.00 0 1 1 2 5.00
รวม ม.6530448122848892.084731427.92
รวม ม.ปลาย1,6581,46145501,55693.851012801026.15
รวม 3,361 3,041 86 57 3,184 94.73 12 21 144 177 5.27
กลับไปด้านบน