ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Chak Kham Khanathon Lamphun School

7 มิถุนายน 2569, ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
 

รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน รายวัน ประจำวัน ศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2569

ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

เข้าแถว

ไปร่วม
กิจกรรม

มาสาย

รวม

ร้อยละ

ขาด

ลากิจ

ป่วย/
ลาป่วย

รวม

ร้อยละ

ม.1/1 36 35 1 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/7 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/8 40 35 4 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.1/9 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/10 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/11 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/12 40 37 2 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.1/13 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/14 40 37 2 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.1/15 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.157055116056799.4700330.53
ม.2/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/2 36 33 3 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/3 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/8 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/9 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/10 39 35 2 0 37 94.87 0 2 0 2 5.13
ม.2/11 40 36 4 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/12 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/13 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.2/14 40 33 3 0 36 90.00 0 2 2 4 10.00
ม.2/15 40 35 5 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.256954221056398.9504261.05
ม.3/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/2 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/3 36 35 0 0 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.3/4 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/5 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/6 35 33 0 0 33 94.29 0 1 1 2 5.71
ม.3/7 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/8 39 38 0 0 38 97.44 0 0 1 1 2.56
ม.3/9 40 38 1 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.3/10 39 36 3 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/11 40 36 4 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/12 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/13 38 37 1 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/14 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.3/15 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.356354612055899.1101450.89
รวม ม.ต้น1,7021,6394901,68899.18059140.82
ม.4/1 36 0 36 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/2 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/3 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/5 36 35 0 0 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.4/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/7 40 39 0 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.4/8 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/9 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/10 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/11 38 34 2 0 36 94.74 0 0 2 2 5.26
ม.4/12 40 39 1 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.4/13 40 38 1 0 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.4/14 40 37 0 0 37 92.50 0 1 2 3 7.50
ม.4/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.456851842056098.5902681.41
ม.5/1 36 35 0 0 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.5/2 36 33 0 0 33 91.67 0 0 3 3 8.33
ม.5/3 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/5 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/6 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/7 40 39 0 0 39 97.50 0 1 0 1 2.50
ม.5/8 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/9 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/10 40 39 0 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.5/11 40 34 1 0 35 87.50 0 2 3 5 12.50
ม.5/12 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/13 38 35 0 0 35 92.11 0 2 1 3 7.89
ม.5/14 35 35 0 0 35 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.5/15 40 40 0 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
รวม ม.55565411054297.48068142.52
ม.6/1 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/2 35 34 0 0 34 97.14 0 0 1 1 2.86
ม.6/3 30 30 0 0 30 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/4 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/5 36 35 0 0 35 97.22 0 1 0 1 2.78
ม.6/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/7 40 35 5 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/8 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/9 40 38 0 0 38 95.00 0 0 2 2 5.00
ม.6/10 39 39 0 0 39 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/11 36 35 0 0 35 97.22 0 0 1 1 2.78
ม.6/12 40 38 2 0 40 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/13 38 37 1 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/14 38 35 1 0 36 94.74 0 0 2 2 5.26
ม.6/15 38 36 0 0 36 94.74 0 1 1 2 5.26
รวม ม.65575399054898.3802791.62
รวม ม.ปลาย1,6811,5985201,65098.1601021311.84
รวม 3,383 3,237 101 0 3,338 98.67 0 15 30 45 1.33
กลับไปด้านบน